Rätta Eurojackpot fredag
Välj en fredagsdragning och kontrollera datumet på ditt spel.

Senaste fredagsdragningarna att rätta
| Dragning | Huvudnummer | Stjärnnummer |
|---|---|---|
| Fredag 18 september 2026 | 4, 25, 30, 32, 33 | 4, 5 |
| Fredag 11 september 2026 | 14, 21, 35, 37, 49 | 1, 12 |
| Fredag 4 september 2026 | 5, 14, 31, 33, 43 | 3, 4 |
| Fredag 28 augusti 2026 | 23, 34, 39, 45, 49 | 1, 4 |
| Fredag 21 augusti 2026 | 25, 35, 45, 46, 50 | 4, 8 |
| Fredag 14 augusti 2026 | 5, 26, 28, 30, 40 | 3, 6 |
| Fredag 7 augusti 2026 | 1, 3, 6, 13, 23 | 5, 7 |
| Fredag 31 juli 2026 | 4, 10, 20, 40, 41 | 4, 6 |
| Fredag 24 juli 2026 | 4, 6, 8, 17, 22 | 7, 10 |
| Fredag 17 juli 2026 | 6, 21, 31, 47, 48 | 2, 9 |
Rätta raden mot fredagens Eurojackpot
Här väljer du bara bland fredagsdragningar, så att en rad som gäller fredag inte av misstag jämförs med en tisdagsdragning. Kontrollera datumet på ditt spel och välj samma datum i listan. Nummergrupperna jämförs var för sig och ordningen på numren spelar ingen roll.
Arkivet innehåller 712 verifierade fredagsdragningar. Den äldsta är fredag 1 februari 2013. Dragningar som är äldre än listan ovan hittar du under Tidigare dragningar, där du kan filtrera på fredag.
Om fredagens resultat inte finns i listan
En ny fredagsdragning går att välja först när resultatet har verifierats. Tills dess visas den som inväntar resultat. En exakt publiceringsminut utlovas inte. Läs mer i guiden Så rättar du Eurojackpot.