Sök Eurojackpot-dragning på datum
Skriv ett datum, till exempel 22 juli 2022 eller 13/12.
Så skriver du datumet
Sökningen förstår de vanligaste sätten att skriva ett datum. Skriver du inget årtal visas dragningen det datumet för alla år där en dragning ägde rum – Eurojackpot dras bara på tisdagar och fredagar, så samma datum är dragningsdag vissa år men inte andra.
| Du skriver | Sökningen visar |
|---|---|
| 22 juli 2022 | Dragningen just den dagen |
| 2025-11-07 | Dragningen just den dagen |
| 25 juli | Alla år då 25 juli var dragningsdag |
| 13/12 | Alla år då 13 december var dragningsdag |
Hittas ingen dragning var datumet inte en dragningsdag, eller så ligger det före arkivets första dragning, 1 februari 2013. Välj alltid datumet som står på ditt spel – rättningen byter aldrig datum åt dig. Vill du hellre bläddra finns alla tidigare dragningar med filter för år, månad och veckodag.
Senaste dragningarna att rätta
| Dragning | Huvudnummer | Stjärnnummer |
|---|---|---|
| Tisdag 3 november 2026 | 2, 5, 12, 32, 43 | 1, 3 |
| Fredag 30 oktober 2026 | 21, 26, 37, 39, 42 | 5, 7 |
| Tisdag 27 oktober 2026 | 11, 33, 38, 42, 47 | 11, 12 |
| Fredag 23 oktober 2026 | 15, 20, 23, 29, 30 | 5, 12 |
| Tisdag 20 oktober 2026 | 5, 16, 32, 34, 38 | 8, 9 |
| Fredag 16 oktober 2026 | 12, 24, 25, 29, 45 | 1, 9 |
| Tisdag 13 oktober 2026 | 11, 17, 20, 22, 35 | 4, 8 |
| Fredag 9 oktober 2026 | 18, 38, 41, 43, 46 | 7, 10 |
| Tisdag 6 oktober 2026 | 7, 12, 19, 28, 50 | 1, 6 |
| Fredag 2 oktober 2026 | 4, 6, 7, 17, 45 | 7, 12 |
Bläddra bland dragningar per år
Arkivet innehåller 959 verifierade dragningar sedan 1 februari 2013. Varje år har en egen sida med alla datum.